品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,石油,能源,建材 | 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
安全過載 | 150%F.S | 極限過載 | 300%F.S |
安裝方式 | 壓式計(jì)量 | 蠕變 | ≤%F·S/30min |
工作溫度范圍 | -20℃~+80℃ |
2噸動(dòng)載稱重模塊廠家
特點(diǎn)用途: 動(dòng)載稱重模塊彈性體采用波紋管焊接密封,壓式波紋管結(jié)構(gòu)受力,有高精度,高可靠性。內(nèi)部灌膠密封,防油、防水、耐腐蝕,可適用于各種環(huán)境,應(yīng)用于高精度稱重場(chǎng)合,如檢重秤,物流輸送線,料斗秤、皮帶秤、平臺(tái)秤等工業(yè)稱重、測(cè)力控制系統(tǒng)中; 綜合誤差:0.02%F.S 變送器輸出(選配):0-5V、0-10V、4-20mA, 可選類型:合金鋼、不銹鋼、防爆型;
參數(shù) | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù) | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) |
靈敏度 | mV/V | 2.0±0.002 | 靈敏度溫度系數(shù) | ≤%F·S/10℃ | ±0.03 |
非線性 | ≤%F·S | ±0.03 | 工作溫度范圍 | ℃ | -20℃~+80℃ |
滯后 | ≤%F·S | ±0.03 | 輸入電阻 | Ω | 380±20Ω |
重復(fù)性 | ≤%F·S | ±0.03 | 輸出電阻 | Ω | 350±2Ω |
蠕變 | ≤%F·S/30min | ±0.03 | 安全過載 | ≤%F·S | 150%F·S |
零點(diǎn)輸出 | ≤%F·S | ±1 | 絕緣電阻 | MΩ | ≥5000MΩ(50VDC) |
零點(diǎn)溫度系數(shù) | ≤%F·S/10℃ | ±0.03 | 推薦激勵(lì)電壓 | V | 10V-15V |
掃一掃 微信咨詢
©2024 常州樂博智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13036515號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:340476 管理登陸