產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
艾斯派爾aspire AS232 AS131 AS135
AS232/AS232D Analog/Digital Weighing Indicator | ||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) Characteristics | ||||||||
主要用于汽車衡和軌道衡 | ||||||||
鏈接Flintec RC3或RC3D數(shù)字傳感器 | ||||||||
傳感器通訊隔離、防浪涌技術(shù) | ||||||||
自動(dòng)角差校準(zhǔn) | ||||||||
樹形結(jié)構(gòu)菜單 | ||||||||
可存儲(chǔ)19000條稱重?cái)?shù)據(jù) | ||||||||
5種報(bào)表打印功能 | ||||||||
可選報(bào)表打印功能 | ||||||||
可選第二個(gè)串口(RS232和RS485) | ||||||||
Mainly for truck scale and Railroad track scale | ||||||||
Connect with FlintecRC3 anolog load cell or RC3D digital load cell | ||||||||
load cell communication isolation and eletrical surge protector | ||||||||
Auto angle deflection calibration | ||||||||
Tree-like structure menu | ||||||||
Can store 19000 weighing data | ||||||||
5 reports printing function | ||||||||
Optional interface RS232 and RS485 | ||||||||
技術(shù)指標(biāo) Technical Parameter | ||||||||
準(zhǔn)確度 | Accuracy | III級(jí) 1000分度(單量程)或2X6000分度 III class, 1000 division for single range or 2x6000 division | ||||||
顯示 | Display | 6位LED顯示,20mm高 6digital LED display,20mm height | ||||||
按鍵 | Key | 全數(shù)字操作鍵盤 All-digital keypad | ||||||
角差調(diào)整 | Angel deflection | 自動(dòng)角差校準(zhǔn),手動(dòng)校準(zhǔn) Auto-calibrate angle deflection manually | ||||||
數(shù)字濾波 | Digital filter | 5檔可調(diào)數(shù)字濾波 5 adjustable digital filters | ||||||
傳感器驅(qū)動(dòng) | Load cell drive | zui多可連接10只數(shù)字傳感器,外接電源可增至16只 Up to 10 pcs digital load cell and 16pcs external power at most | ||||||
傳感器接口 | Load cell interface | RS485接口,防浪涌保護(hù) RS485 interface, electrical surge protector | ||||||
通訊接口 | Communication interface | RS232, 可連接電腦或打印機(jī) RS232,connect to PC or printer | ||||||
電源 | Power supply | 187~242V AC;50~60Hz | ||||||
防護(hù)等級(jí) | Protecive class | IP65 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 常州樂博智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13036515號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:340694 管理登陸